Condenser Size Calculator
Jump to navigation
Jump to search
Estimate condenser length and cooling water flow for a given heat load.
Condenser Inputs
| Cooling Water Inlet Temperature | °C | |
| Cooling Water Outlet Temperature | °C | |
| Vapour Temperature | °C | |
| Tube Diameter | mm | |
| Net Heat Load | W |
Heat Transfer Assumption
Typical: 850 W/m²·°C
Typical: 150 W/m²·°C
Custom Heat Transfer Coefficient: W/m²·°C
Estimated Results
| Heat Transfer Coefficient | W/m²·°C | |
| LMTD | °C | |
| Heat Transfer Area | m² | |
| Condenser Length | m | |
| Condenser Length | in | |
| Recommended Length (1.5×) | m | |
| Recommended Length (2×) | m | |
| Cooling Water Flow | L/min | |
| Cooling Water Flow | US gal/hr |
This is a sizing estimate. Real performance depends on actual conditions.
Lower outlet temperature = shorter condenser, but higher water flow.
Pot size does not matter — heat load does.
If uncertain, oversize the condenser.